2011 年的國家標準《病媒生物密度控制水平》
2020-12-19
0 次瀏覽
國標 | 區域 | 控制指標 | 控制等級水平 | ||
A級 | B級 | C級 | |||
GB/T 27770- 2011病媒生物密度控制水 平鼠類 |
城 鎮 |
防鼠設施合格率 | ≥97% | ≥95% | ≥93% |
室內鼠密度陽性率 | ≤1% | ≤3% | ≤5% | ||
外環境鼠密度: | |||||
路徑指數(處/1000m) | ≤1處 | ≤3處 | ≤5處 | ||
單 位 |
防鼠設施: | 0/≤30 | 0/≤20 | 0/≤10 | |
不合格間數/房間數 | 1/>30 | 1/>20 | 1/>10 | ||
室內鼠密度: | 0/≤60 | 0/≤30 | 0/≤20 | ||
陽性間數/房間數 | 1/>60 | 1/>30 | 1/>20 | ||
外環境鼠密度: | |||||
活鼠和鼠洞、鼠尸等鼠跡 | 0 | 0 | 0 | ||
GB/T 27771- 2011病媒生物密度控制水 平蚊蟲 |
城 鎮 |
小型積水蚊蟲密度: | |||
路徑指數(處/1000m) | ≤0.1處 | ≤0.5處 | ≤0.8處 | ||
大中型水體蚊蟲密度: | |||||
采樣勺指數(陽性勺數/采樣勺數) | ≤1% | ≤3% | ≤5% | ||
蚊幼(蛹)數/陽性勺 | ≤3只 | ≤5只 | ≤8只 | ||
外環境蚊蟲密度: | |||||
成蚊停落指數(成蚊數/人次) | ≤0.5只 | ≤1只 | ≤1.5只 | ||
單 位 |
各類和水容器陽性數 | 0 | 0 | 0 | |
各類坑洼積水陽性數 | 0 | 0 | 0 | ||
GB/T 27772- 2011 病媒生物密度控制水 平蠅類 |
城 鎮 |
生產銷售直接入口食品場所成蠅 | 0 | 0 | 0 |
室內蠅類孳生地 | 0 | 0 | 0 | ||
室內成蠅密度:有蠅房間陽性率 | ≤3% | ≤6% | ≤9% | ||
陽性房間蠅密度 蠅數/陽性間 | ≤3只 | ≤3只 | ≤3只 | ||
室外孳生地陽性率 | ≤1% | ≤3% | ≤5% | ||
防蠅設施合格率 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ||
單 位 |
生產銷售直接入口食品場所成蠅 | 0 | 0 | 0 | |
室內成蠅侵害率:有蠅房間數/房間數 |
0/≤10 | ||||
0/≤30 | 1/11-30 | ||||
0/≤60 | 1/31-60 | ≤3/31-60 | |||
1/61-100 | ≤3/61-100 | ≤6/61-100 | |||
室內成蠅密度:只/間 | 3只 | 3只 | 3只 | ||
GB/T 27773- 2011 病媒生物密度控制水 平蜚 蠊 |
城 鎮 |
成若蟲侵害率: | ≤1% | ≤3% | ≤5% |
平均每陽性間小蠊 大蠊 | ≤5只 ≤2只 | ≤10只≤5只 | ≤10只≤5只 | ||
卵鞘查獲率: | ≤1% | ≤2% | ≤3% | ||
平均每陽性間 卵鞘數 只 | ≤2只 | ≤4只 | ≤8只 | ||
蟑跡查獲率: | ≤3% | ≤5% | ≤7% | ||
單 位 |
成若蟲侵害率: | 0/≤60 | ≤1/≤60 | ≤2/≤60 | |
陽性間數/檢查房間數 | ≤1/>60 | ≤2/>60 | ≤3/>60 | ||
卵鞘查獲率: | 0/≤60 | ≤1/≤60 | ≤2/≤60 | ||
陽性間數/檢查房間數 | ≤1/>60 | ≤2/>60 | ≤3/>60 | ||
蟑跡查獲率: | 0/≤60 | ≤2/≤60 | ≤3/≤60 | ||
陽性間數/檢查房間數 | ≤2/>60 | ≤3/>60 | ≤5/>60 |
下一篇:返回列表